Accessibility Tools
Invert colors
Monochrome
Dark contrast
Light contrast
Low saturation
High saturation
Highlight links
Highlight headings
Screen reader
Read mode
Content scaling
100
%
Font size
100
%
Line height
100
%
Letter spacing
100
%
Skip to main content
MDPM
PROFIL JABATAN
Objektif
Latar Belakang
Misi & Visi
Fungsi
Logo
Piagam Pelanggan
Pencapaian Piagam Pelanggan
Misi Perkhidmatan Pelanggan
PROFIL PENGURUSAN
Perutusan YDP
Profil Yang DiPertua
Profil Setiausaha
Profil Ahli Majlis
Arkib Ahli Majlis
Ketua Pegawai Digital (CDO)
Carta Organisasi
JABATAN/BAHAGIAN/UNIT
Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia
Teknologi Maklumat
Perhubungan Awam dan Korporat
Pusat Setempat (OSC)
Perbendaharaan
Perundangan
Penilaian dan Pengurusan Harta
Kejuruteraan dan Projek
Pelesenan dan Kesihatan
Penguatkuasaan
Perancangan Pembangunan
Pembangunan Islam
PUSAT MEDIA
Pengumuman Terkini
Arkib Pengumuman
Aktiviti Terkini
Arkib Aktiviti
Berita Terkini
Arkib Berita
Keratan Akhbar
Arkib Keratan Akhbar
Covid-19
Arkib Covid-19
e-Buletin
SUMBER
Perundangan
Pekeliling & Panduan
Penerbitan
Statistik
Muat Turun Borang / Dokumen
GALERI MULTIMEDIA
Foto
Audio
Vide0
RAKYAT
E-PERKHIDMATAN
PERKHIDMATAN
Cukai Taksiran
Pengurusan Sisa
Kaunter-Kaunter
Aduan
Pelesenan
Sewaan
Perpustakaan
ePENYERTAAN / SUARA ANDA
e-Penyertaan
Kalendar
Polisi e-Penyertaan
DATA TERBUKA
PENGENALAN DATA TERBUKA
Set Data
PERNIAGAAN
PERMOHONAN
PELESENAN
TENDER / SEBUTHARGA
Arkib Tender / Sebutharga
PERUNDANGAN
Akta
Enakmen
Undang - Undang Kecil
Dasar Privasi
PELAWAT
INFO PASIR MAS
PENGANGKUTAN
DESTINASI MENARIK
PENGINAPAN
MAKAN
BELI - BELAH
REKREASI
PENDIDIKAN
Institusi Pengajian Tinggi
Pusat Kemahiran
Sekolah
Perpustakaan
HUBUNGI
ALAMAT DAN LOKASI
DIREKTORI PEGAWAI
PETA LAMAN
SOALAN LAZIM
PAUTAN ANGGOTA
MAKLUMBALAS
PEMANTAUAN NAZIRAN
A-
A
A+
Hubungi Kami
|
Soalan Lazim
|
Pautan
|
Bantuan
|
Peta Laman
MDPM
PROFIL
Objektif
Latar Belakang
Misi & Visi
Fungsi
Logo
Piagam Pelanggan
Pencapaian Piagam Pelanggan
Misi Perkhidmatan Pelanggan
PENGURUSAN
Perutusan YDP
Profil Yang DiPertua
Profil Setiausaha
Profil Ahli Majlis
Arkib Ahli Majlis
Ketua Pegawai Digital (CDO)
Carta Organisasi
SUMBER
Perundangan
Pekeliling & Panduan
Penerbitan
Statistik
Muat Turun Borang / Dokumen
PUSAT MEDIA
Pengumuman Terkini
Arkib Pengumuman
Aktiviti Terkini
Arkib Aktiviti
Berita Terkini
Arkib Berita
Keratan Akhbar
Arkib Keratan Akhbar
e-Buletin
GALERI MULTIMEDIA
Foto
Audio
Vide0
JABATAN / BAHAGIAN / UNIT
Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia
Teknologi Maklumat
Perhubungan Awam dan Korporat
Pusat Setempat (OSC)
Perbendaharaan
Perundangan
Penilaian dan Pengurusan Harta
Kejuruteraan dan Projek
Pelesenan dan Kesihatan
Penguatkuasaan
Perancangan Pembangunan
Pembangunan Islam
RAKYAT
PERKHIDMATAN
Cukai Taksiran
Pengurusan Sisa
Kaunter-Kaunter
Aduan
Pelesenan
Sewaan
Perpustakaan
E-PENYERTAAN
e-Penyertaan
Kalendar
Polisi e-Penyertaan
KOMUNITI DAN PROGRAM
Keratan Akhbar
Penerbitan
Statistik
DATA TERBUKA
PENGENALAN DATA TERBUKA
Set Data
E-PERKHIDMATAN
E-PERKHIDMATAN
PERNIAGAAN
PELESENAN
PERMOHONAN
PELESENAN
TENDER / SEBUTHARGA
TENDER / SEBUTHARGA
Arkib Tender / Sebutharga
PERUNDANGAN
Akta
Enakmen
Undang - Undang Kecil
Dasar Privasi
PELAWAT
INFORMASI
INFO PASIR MAS
PENGANGKUTAN
DESTINASI MENARIK
PENGINAPAN
MAKAN
BELI - BELAH
REKREASI
PENDIDIKAN
Institusi Pengajian Tinggi
Pusat Kemahiran
Sekolah
Perpustakaan
HUBUNGI
HUBUNGI KAMI
ALAMAT DAN LOKASI
DIREKTORI PEGAWAI
SOALAN LAZIM
MAKLUMBALAS
PEMANTAUAN NAZIRAN
Pesta Joran MDPM 2017
23826196 1164075753736334 2948789235908670548 O
23826120 1164075117069731 4436538956430049479 O
23826169 1164077067069536 5665586440944314278 O
23826078 1164075663736343 6097374593742393395 O
23825967 1164075233736386 5579625097572089192 O
23800356 1164076267069616 3577357684659819685 O
23800337 1164076883736221 7172978738839671364 O
23800219 1164075770402999 568148037447996892 O
23800072 1164075600403016 4800550672761986351 O
23799995 1164076217069621 1565354353475928382 O
23783793 1164077250402851 1423059861970167561 O
23799929 1164076047069638 3051566030373352669 O
23799866 1164077177069525 6644367902195975476 O
23783791 1164076933736216 4378435310231355039 O
23783694 1164075920402984 6170256852442944110 O
23783703 1164075573736352 5474703808633882995 O
23783688 1164075310403045 8570494600915473755 O
23783614 1164076487069594 1172272402083941396 O
23783616 1164075450403031 2644524525917458205 O
23783562 1164077050402871 1328995462955575075 O
23783466 1164076350402941 8938980165113923575 O
23783421 1164077127069530 809763039383037813 O
23738031 1164077123736197 5093180634505500583 O
23738029 1164075520403024 6896168492877146377 O
23738002 1164077187069524 4972833998883983455 O
23737982 1164075700403006 5807457619496953511 O
23737951 1164077120402864 2912335681543282887 O
23737904 1164076873736222 113771469291056976 O
23737810 1164075550403021 8215467559607398976 O
23737891 1164076033736306 4391498321512813156 O
23737797 1164077347069508 1727640612128855943 O
23737758 1164077257069517 6026515400421524431 O
23737711 1164077043736205 6105000335306812241 O
23737744 1164075970402979 4303668951034320462 O
23737603 1164077340402842 8183626588293615133 O
23737602 1164075120403064 9017504105803633999 O
23736432 1164076553736254 4698685276118386452 O
23736427 1164075050403071 6440142506591425322 O
23736420 1164077397069503 4502921282204619623 O
23736395 1164075730403003 145970572785670601 O
23736361 1164075127069730 6831510813997087381 O
23736329 1164076960402880 6394240434167725830 O
23736272 1164075500403026 5022908594632004953 O
23736259 1164076670402909 4791556893324575047 O
23736075 1164077327069510 4574501113665463851 O
23736037 1164076723736237 71437785422424722 O
23736073 1164075420403034 552274880438061826 O
23736010 1164076967069546 3796112309714791243 O
23735968 1164076903736219 3493201759407237378 O
23735964 1164076830402893 7976264843934658194 O
23735949 1164077013736208 4987791454882256133 O
23735943 1164076800402896 3590432445221121758 O
23735937 1164075300403046 2352691678088257069 O
23735936 1164075823736327 4672083033585345004 O
23675120 1164076557069587 6433982428574070274 O
23675117 1164075183736391 7915579406788506032 O
23675101 1164076263736283 1651408989138017676 O
23674988 1164075447069698 7178191096338131653 O
23674865 1164076760402900 1688720017735804799 O
23674854 1164076300402946 2665394780076226818 O
23674817 1164075380403038 1735146083673945018 O
23674787 1164076403736269 8480439624882840990 O
23674642 1164075887069654 213207787152523602 O
23674792 1164076773736232 4910746383441856630 O
23669210 1164076023736307 7127802760134152265 O
23669216 1164075303736379 6235184943723779072 O
23669206 1164077237069519 6962681605551452502 O
23669114 1164076087069634 36961337086443858 O
23669124 1164076077069635 1858370032722737140 O
23669175 1164075940402982 1957882535664435013 O
23669088 1164076843736225 964388649650841351 O
23669082 1164076207069622 918527591554780840 O
23669070 1164075640403012 1879735683861923650 O
23669023 1164075803736329 1103544258121350071 O
23669046 1164076397069603 2016646305442499564 O
23668978 1164076170402959 6483146502745852218 O
23668878 1164075180403058 842953586584502849 O
23669012 1164075523736357 2331582690878574121 O
23668865 1164075690403007 5186717141214773793 O
23668814 1164075843736325 6611163097339053331 O
23668782 1164076580402918 8792775104959458702 O
23668772 1164076520402924 1595733594957670565 O
23632873 1164075047069738 780847567730102174 O
23632834 1164076677069575 7587978911883867367 O
23632817 1164075063736403 1178948774893972694 O
23632760 1164076610402915 2182442994452599797 O
23632804 1164076443736265 8648721996358571874 O
23632780 1164076490402927 6794921786508320838 O
23632787 1164075243736385 6025169546894269444 O
23632708 1164075347069708 3579863682792072938 O
23632770 1164075187069724 3011043496559920433 O
23632775 1164076110402965 162742396499117349 O
23632645 1164075237069719 5263743757004289188 O
23632657 1164076637069579 2540130164139879256 O
23632636 1164077180402858 7494367484613430119 O
23632580 1164075577069685 8401929616350144663 O
23632609 1164075387069704 8132330600538588567 O
23632617 1164077400402836 4537076832367878396 O
23632625 1164075637069679 4542614192583033987 O
23632572 1164076607069582 6325623837599034470 O
SEO
Penerbitan
Arkib Berita